我们看看网络安全行业上市企业市值吧。(数据截止至2019年11月28日收盘)
完整排名:
排名 | 名称 |
市值(亿元人民币) |
1 | SPLUNK | 1606 |
2 | PALO ALTO NETWORKS | 1530 |
3 | 三六零 | 1392 |
4 | CHECK POINT | 1296 |
5 | FORTINET | 1265 |
6 | NORTON | 1092 |
7 | OKTA | 1066 |
8 | CROWDSTRIKE | 894 |
9 | SYMANTEC(退市) | 752 |
10 | F5 NETWORKS | 622 |
11 | TREND MICRO | 542 |
12 | PROOFPOINT | 474 |
13 | ZSCALER | 466 |
14 | 深信服 | 466 |
15 | SOLARWINDS | 419 |
16 | CLOUDFLARE | 414 |
17 | CYBERARK | 318 |
18 | 启明星辰 | 273 |
19 | SOPHOS | 267 |
20 | FIREEYE | 257 |
21 | QUALYS | 238 |
22 | VERINT SYSTEMS | 226 |
23 | BLACKBERRY | 216 |
24 | 卫 士 通 | 199 |
25 | RAPID7 | 194 |
26 | MIMECAST | 192 |
27 | TENABLE | 187 |
28 | 南洋天融信 | 185 |
29 | VARONIS SYSTEMS | 167 |
30 | SAILPOINT | 158 |
31 | IMPERVA INC(退市) | 139 |
32 | 绿盟科技 | 138 |
33 | CARBON BLACK(退市) | 134 |
34 | 迪普科技 | 133 |
35 | NETSCOUT | 131 |
36 | PING IDENTITY | 123 |
37 | 美亚柏科 | 122 |
38 | FORESCOUT | 120 |
39 | 北信源 | 119 |
40 | BARRACUDA(退市) | 104 |
41 | RADWARE | 78 |
42 | 安恒信息 | 77 |
43 | 数字认证 | 73 |
44 | 中孚信息 | 67 |
45 | 蓝盾股份 | 65 |
46 | 山石网科 | 65 |
47 | SECUREWORKS | 63 |
48 | 任子行 | 58 |
49 | CARBONITE | 57 |
50 | 飞天诚信 | 56 |
51 | 拓尔思 | 54 |
52 | ONESPAN | 53 |
53 | 安博通 | 46 |
54 | TUFIN | 43 |
55 | F-SECURE | 40 |
56 | MOBILEIRON | 38 |
57 | A10 NETWORKS | 36 |
58 | 格尔软件 | 33 |
59 | ZIX | 29 |
范围说明:以网络安全为主营业务的上市公司,其他公司如Microsoft、Amazon、Cisco、IBM、HPE、Akamai、Juniper、Raythoen、BAE system等公司主体中包含安全业务但占比较低,市值不能公允反映其安全业务价值,因此未列入本次统计范围。